top of page

第6サーキット「Heaven Suck Tonight」
from 2nd Album「ふしだらな天使たち」
※順次出走予定(最終出走日 2022/10/19)





第6サーキット「Heaven Suck Tonight」レース結果
(Omanko GP 2022)
Title | name | Picture | Number | total pt. | iwara pt. | pixiv pt. | note | date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港湾棲姫 | 5 | 133 | 118 | 15 | 2022/10/22 | |||
由良 | 19 | 101 | 83 | 18 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/9/12 | ||
天津風 | 2 | 96 | 78 | 18 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/9/25 | ||
黒澤ルビィ | 14 | 81 | 63 | 18 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/10/1 | ||
高坂穂乃果 | 8 | 78 | 69 | 9 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/9/16 | ||
津島善子 | 4 | |||||||
ビスマルク | 9 | |||||||
島風 | 1 | |||||||
伊集院こなた | 17 | 失格のため出場不可 | ||||||
黒澤ダイヤ | 7 | |||||||
時雨 | 10 | |||||||
伊集院こなた | 17 | 失格のため出場不可 | ||||||
時雨 | 10 | |||||||
ミライ | 3 | 失格のため出場不可 | ||||||
浜風 | 18 | 失格のため出場不可 | ||||||
翔鶴 | 11 | |||||||
高良みゆき | 6 | 失格のため出場不可 |
bottom of page