top of page

第2サーキット「Welcome to my jungle」レース結果
(Omanko GP 2022)
Number | Picture | name | total pt. | iwara pt. | pixiv pt. | date | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 津島善子 | 174 | 136 | 38 | 2022/6/17 | ||
2 | 天津風 | 164 | 141 | 23 | 2022/4/8 | ||
11 | 時雨 | 161 | 138 | 23 | 2022/4/2 | ||
5 | 港湾棲姫 | 143 | 130 | 13 | 2022/4/2 | ||
9 | ビスマルク | 124 | 114 | 10 | 2022/4/10 | ||
1 | 島風 | 120 | 103 | 17 | 2022/4/11 | ||
20 | 永井美憂 | 112 | 101 | 11 | 2022/5/18 | ||
13 | 秋月 | 107 | 96 | 11 | 2022/4/16 | ||
7 | 黒澤ダイヤ | 103 | 81 | 22 | 2022/4/5 | ||
15 | 火野レイ | 98 | 87 | 11 | 2022/5/4 | ||
8 | 高坂穂乃果 | 93 | 74 | 19 | 2022/5/11 | ||
19 | 由良 | 91 | 75 | 16 | 2022/06/25 | ||
12 | セーラームーン | 90 | 74 | 16 | 2022/4/14 | iwara3000再生以下によりペナルティ1 | |
3 | ミライ | 88 | 68 | 20 | 2022/4/5 | ||
6 | 高良みゆき | 83 | 80 | 3 | 2022/4/14 | ||
14 | 黒澤ルビィ | 83 | 59 | 24 | 2022/7/9 | iwara3000再生以下によりペナルティ1 | |
10 | 翔鶴 | 79 | 66 | 13 | 2022/6/13 | iwara3000再生以下によりペナルティ1 | |
18 | 浜風 | 76 | 65 | 11 | 2022/4/30 | iwara3000再生以下によりペナルティ1 |
bottom of page